Lorena Wiebes victorieuse à l’Escaut inaugural féminin

“],” filter “: ” nextExceptions “:” img, blockquote, div “,” nextContainsExceptions “:” img, blockquote “}”>
Lorena Wiebes (Team DSM) a remporté sa première victoire de la saison mercredi avec une victoire lors de la première Scheldeprijs.
Sarah Roy (Team BikeExchange) a pris le sprint en premier, allant plus tôt que la plupart avec environ 250 mètres à parcourir. Wiebes a attendu son heure, surfant sur les roues des autres avant de se lancer dans une course féroce jusqu’à la ligne à moins de 200 mètres de l’arrivée.
«Aujourd’hui, c’était très bien, c’était une belle course. Il y avait du vent dans certaines parties mais pas assez pour faire la différence et à la fin le sprint a été chaotique. C’était vraiment agréable de gagner cette course », a déclaré Wiebes après l’arrivée.
La patience de Wiebes a porté ses fruits alors qu’elle a pris d’assaut plusieurs coureurs sur le chemin de la ligne d’arrivée, poussant Emma Norsgaard Jørgensen (Movistar) à la ligne, avec Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service) prenant la troisième place. Pendant ce temps, Roy s’est évanoui rapidement trop tôt et a glissé à la septième place.
La victoire dans la dernière des classiques pavées ce printemps est un coup de pouce bienvenu pour Wiebes et Team DSM après ce qui a été un début d’année décevant pour les deux.
#SPwomen 🇳🇱 @LorenaWiebes devient le tout premier lauréat des Scheldeprijs présentés par @kpmg_Be! Quel sprint fort! 🏆 # SP21 pic.twitter.com/H5qaav0q9y
– Scheldeprijs (@Scheldeprijs) 7 avril 2021
Les premiers Scheldeprijs féminins sont sortis de Schoten mercredi matin sous un ciel nuageux. Ce fut une course parfois désordonnée avec plusieurs gros accidents, dont un qui a rattrapé la favorite d’avant-course Alice Barnes (Canyon-SRAM).
Une tentative de pause tardive de Daniek Hengeveld (GT Krush Tunap Pro Cycling) a été absorbée par le peloton à sept kilomètres de la fin, et une contre-attaque de Letizia Borghesi (Aromitalia Basso Bike Vaiano) n’a pas pu empêcher l’arrivée inévitable du sprint.
Résultats Scheldeprijs WE
Étape | Rang | Nom | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | WIEBES Lorena | Équipe DSM | 3:26:49 |
2 | NORSGAARD Emma | Équipe Movistar | 0:00 |
3 | BALSAMO Elisa | Valcar – Voyage et service | 0:00 |
4 | MOBERG Émilie | Drops – Le Col s / b TEMPUR. | 0:00 |
5 | KLEIN Lisa | Canyon SRAM Racing | 0:00 |
6 | SIERRA Arlenis | Équipe de cyclisme professionnelle AR Monex pour femmes | 0:00 |
7 | ROY Sarah | Équipe BikeExchange | 0:00 |
8 | ALONSO Sandra | Bizkaia Durango | 0:00 |
9 | DIDERIKSEN Amalie | Trek-Segafredo Femmes | 0:00 |
dix | KOOL Charlotte | NXTG Racing | 0:00 |
11 | MARKUS Femke | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
12 | CONFALONIERI Maria Giulia | Cyclisme Ceratizit-WNT Pro | 0:00 |
13 | ZANARDI Silvia | Bepink | 0:00 |
14 | VAN DER DUIN Maike | Drops – Le Col s / b TEMPUR. | 0:00 |
15 | FIDANZA Arianna | Équipe BikeExchange | 0:00 |
16 | LUTRO Amalie | Équipe Coop – Hitec Products | 0:00 |
17 | NOVOLODSKAIA Maria | Équipe de cyclisme professionnelle AR Monex pour femmes | 0:00 |
18 | VAN HOUTUM Céline | Équipe cycliste féminine Multum Accountants | 0:00 |
19 | BAKKER Minke | Doltcini – Van Eyck Sport | 0:00 |
20 | LUNDMARK Clara | GT Krush Tunap | 0:00 |
21 | LACH Marta | Cyclisme Ceratizit-WNT Pro | 0:00 |
22 | TACEY Avril | Drops – Le Col s / b TEMPUR. | 0:00 |
23 | FIDANZA Martina | Isolmant – Premac – Vittoria | 0:00 |
24 | SCHWEINBERGER Kathrin | Doltcini – Van Eyck Sport | 0:00 |
25 | DE ZOETE Mylène | NXTG Racing | 0:00 |
26 | JONGERIUS Claudia | Bingoal Casino – Équipe cycliste Chevalmeire | 0:00 |
27 | CAMPOS Daniela | Bizkaia Durango | 0:00 |
28 | BRENNAUER Lisa | Cyclisme Ceratizit-WNT Pro | 0:00 |
29 | VAN GOGH Natalie | Bingoal Casino – Équipe cycliste Chevalmeire | 0:00 |
30 | DRUMMOND Michaela | Bepink | 0:00 |
31 | TRIAS Mireia | Massi – Équipe Tactic Femmes | 0:00 |
32 | BALEIŠYTĖ Olivija | Aromitalia – Vélos Basso – Vaiano | 0:00 |
33 | WASMUS Nienke | GT Krush Tunap | 0:00 |
34 | LÓPEZ Marga | Équipe cycliste de Lviv femmes | 0:00 |
35 | TON Quinty | GT Krush Tunap | 0:00 |
36 | SPEROTTO Maria Vittoria | Équipe de cyclisme professionnelle AR Monex pour femmes | 0:00 |
37 | YSLAND Anne Dorthe | Équipe Coop – Hitec Products | 0:00 |
38 | WATERREUS Kylie | Équipe cycliste féminine Multum Accountants | 0:00 |
39 | VERHULST Gladys | Équipe Arkéa | 0:00 |
40 | LUDWIG Hannah | Canyon SRAM Racing | 0:00 |
41 | DELBAERE Fien | Équipe cycliste féminine Multum Accountants | 0:00 |
42 | PARKINSON Abby-Mae | Lotto Soudal Mesdames | 0:00 |
43 | GEORGI Pfeiffer | Équipe DSM | 0:00 |
44 | DUYCK Ann-Sophie | Équipe cycliste féminine Multum Accountants | 0:00 |
45 | FABRE Claire | Andy Schleck – CP NVST – Immo Losch | 0:00 |
46 | VANDER SANDE Elise | Lotto Soudal Mesdames | 0:00 |
47 | VAN VELZEN Bryony | Doltcini – Van Eyck Sport | 0:00 |
48 | DE GAST Belle | Parkhotel Valkenburg | 0:00 |
49 | VAN ALPHEN Aniek | Plantur-Pura | 0:00 |
50 | OLSEN Elise Marie | Drops – Le Col s / b TEMPUR. | 0:00 |
51 | OLAUSSON Wilma | Équipe DSM | 0:00 |
52 | MARTIN Sara | Équipe Movistar | 0:07 |
53 | ČEŠULIENĖ Inga | Aromitalia – Vélos Basso – Vaiano | 0:07 |
54 | RICHIOUD Greta | Équipe Arkéa | 0:07 |
55 | TENNIGLO Moniek | Équipe BikeExchange | 0:07 |
56 | CONSONNI Chiara | Valcar – Voyage et service | 0:10 |
57 | ANDERSEN Susanne | Équipe DSM | 0:10 |
58 | VAN ROOIJEN Sofie | Parkhotel Valkenburg | 0:10 |
59 | DE WILDE Julie | Plantur-Pura | 0:10 |
60 | BOOGAARD Emma | Équipe Coop – Hitec Products | 0:10 |
61 | BRADBURY Neve | Canyon SRAM Racing | 0:10 |
62 | VAN EYNDE Fien | Doltcini – Van Eyck Sport | 0:10 |
63 | VAN DE VEL Sara | Équipe Rupelcleaning | 0:10 |
64 | VAN DEN STEEN Kelly | Bingoal Casino – Équipe cycliste Chevalmeire | 0:10 |
65 | SHARPE Alice | Équipe Rupelcleaning | 0:10 |
66 | DE SMEDT Marijke | Équipe cycliste féminine Multum Accountants | 0:10 |
67 | HEINE Vita | Massi – Équipe Tactic Femmes | 0:10 |
68 | VANDENBULCKE Jesse | Lotto Soudal Mesdames | 0:10 |
69 | HARRIS Ella | Canyon SRAM Racing | 0:14 |
70 | JENČUŠOVÁ Nora | Bepink | 0:14 |
71 | VITILLO Matilde | Bepink | 0:14 |
72 | KERBAOL Cédrine | Équipe Arkéa | 0:14 |
73 | SEITZ Aline | Équipe Rupelcleaning | 0:14 |
74 | MAYRHOFER Lucy | Équipe Rupelcleaning | 0:14 |
75 | DANFORD Géorgie | Andy Schleck – CP NVST – Immo Losch | 0:14 |
76 | NORBERT RIBEROLLE Marion | Équipe Rupelcleaning | 0:14 |
77 | PATERNOSTER Letizia | Trek-Segafredo Femmes | 0:14 |
78 | HENGEVELD Daniek | GT Krush Tunap | 0:14 |
79 | TEUTENBERG Lea Lin | Cyclisme Ceratizit-WNT Pro | 0:14 |
80 | PEPERKAMP Esmée | Équipe DSM | 0:14 |
81 | SOEK Julia | Équipe DSM | 0:14 |
82 | VAN ANROOIJ Shirin | Trek-Segafredo Femmes | 0:14 |
83 | PISCIALI Francesca | Isolmant – Premac – Vittoria | 0:14 |
84 | GONZÁLEZ Alicia | Équipe Movistar | 0:14 |
85 | GUARISCHI Barbara | Équipe Movistar | 0:14 |
86 | BORGHESI Letizia | Aromitalia – Vélos Basso – Vaiano | 0:14 |
87 | VAN DER WOLF Rosalie | Équipe cycliste féminine Multum Accountants | 0:14 |
88 | DRUYTS Kelly | Bingoal Casino – Équipe cycliste Chevalmeire | 0:14 |
89 | WADSWORTH Emily | NXTG Racing | 0:14 |
90 | RIJKES Sarah | Cyclisme Ceratizit-WNT Pro | 0:14 |
91 | RODRÍGUEZ Gloria | Équipe Movistar | 0:14 |
92 | TRUYEN Marthe | Plantur-Pura | 0:14 |
93 | SANGUINETI Ilaria | Valcar – Voyage et service | 0:14 |
94 | GASPARINI Alice | Isolmant – Premac – Vittoria | 0:21 |
95 | KNAVEN Britt | NXTG Racing | 0:31 |
96 | POLLICINI Silvia | Valcar – Voyage et service | 0:34 |
97 | PERSICO Silvia | Valcar – Voyage et service | 0:34 |
98 | SÜßEMILCH Laura | Plantur-Pura | 0:34 |
99 | SCHWEINBERGER Christina | Doltcini – Van Eyck Sport | 0:34 |
100 | CAMPBELL Teniel | Équipe BikeExchange | 0:39 |
101 | CORDON-RAGOT Audrey | Trek-Segafredo Femmes | 0:43 |
102 | BETZ Svenja | Équipe Rupelcleaning | 1:01 |
103 | MACGREGOR Bronwyn | Équipe cycliste de Lviv femmes | 1:03 |
104 | BARNES Alice | Canyon SRAM Racing | 1:07 |
105 | ENSING Janneke | Équipe BikeExchange | 1:24 |
106 | CANT Sanne | Plantur-Pura | 1:37 |
107 | GONZÁLEZ Lucía | Bizkaia Durango | 14h30 |
108 | SMEKAL Finja | Drops – Le Col s / b TEMPUR. | 2:40 |
109 | HÁJKOVÁ Marketa | Bepink | 2:40 |
110 | LAURANCE Typhaine | Équipe Arkéa | 2:40 |
111 | SCAVONE Dina | Doltcini – Van Eyck Sport | 2:40 |
Résultats fournis par ProCyclingStats.